| 1. Oficiální název | Obec Vonoklasy |
| 2. Důvod a způsob založení | dáno zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích: územní samosprávní společenství občanů s postavením právnické osoby |
| 3. Zastupitelstvo obce | |
| složení | zastupitelstvo obce a organizační struktura |
| 4. Kontaktní spojení | |
| adresa úřadu | Na Návsi 4, Vonoklasy PSČ 252 28 |
| úřední hodiny | účtárna: Po 8:00 – 12:00 , 17:00 - 19:00 Út 8:00 – 14:00 St 8:00 – 12:00 , 17:00 - 19:00 Čt zavřeno Pá 8:00 – 14:00 přítomnost zastupitelů: Po, St 17:00 – 19:00 |
| telefon/fax | +420 257 711 470 |
| oficiální e-mail úřadu | ou.vonoklasy@worldonline.cz |
| oficiální www stránky | www.vonoklasy.cz |
| 5. Bankovní spojení | Komerční banka č.ú. 35-9612650267/0100 |
| 6. IČO | 00241822 |
| 7. DIČ | CZ-00241822 obec není plátcem DPH |
| 8. Způsob financování |
rozpočtová organizace;
rozpočet 2006 rozpočet 2007 rozpočet 2008 rozpočet 2009 rozpočet 2010 |
| 9. Podatelna úřadu | ústní podání na OÚ písemné podání poštou elektronické podání e-mailem elektronickou podatelnou |
| 10. Statistika | |
| Katastrální výměra | 303,2 ha |
| Počet obyvatel | 441 (k 1.1.2007) |
| Průměrný věk | 37 |
| Počet domů | 170 počet rekreačních objektů 98 |
| Elektrifikace | v celé obci |
| ČOV | ano |
| Kanalizace | ze 170 domů zatím bez obecní kanalizace 40 domů |
| Vodovod | ze 170 domů zatím bez obecního vodovodu 19 domů |
| Plynofikace | není |
| Další statistické údaje o Vonoklasech je možno nalézt na stránkách Českého statistického úřadu | |